DISPONIBLE
Sistema de resistencia por aire ,la resistencia más realista para los entrenamientos más exigentes.Los brazos móbiles permiten entrenar el tren superior
Frecuencia de uso | Semiprofesional |
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Sistema de freno | Aire |
Medición de pulso por contacto | - |
Tipo de sillín | Normal |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Ajuste de manillar | - |
Portabidones | Sí |
Ruedas de transporte | Sí |
Cuadro abierto / acceso fácil | - |
Apoyo lumbar | - |
Respaldo transpirable | - |
Pedales | Correa |
Pedal reforzado | - |
Autogenerada | - |
Largo (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 60 |
Alto (cm) | 128 |
Peso | 48 |
MONITOR LCD+HIIT
Niveles de intensidad | - |
Perfiles de usuario (uPrg) | Sí |
Programa aleatorio | - |
Test de fitness | - |
HRC | 4 |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | - |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | - |
Compatibilidad con apps de fitness | - |
Conexión MP3 | - |
SOPORTE PARA SMARTPHONE O TABLET SI